ご利用案内

お買い物の流れ

1. 購入したい商品を選ぶ

購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。

2. 購入手続きに進む(レジへ進む)

「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。

3. 購入手続きをする(会計をする)

カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。

4. 確認のメールが届きます

購入内容のメールが届きます。

5. 商品が届きます

送料について

佐川急便(クール便)(2024.04.01〜)

地域名 60サイズ(2kg) (0kg~3kg未満) 80サイズ(5kg) (3kg~6kg未満) 100サイズ(10kg) (6kg~11kg未満) 140サイズ(20kg) (11kg~21kg未満)
北海道 970円 1,150円 1,340円 1,820円
青森県 940円 1,090円 1,220円 1,600円
岩手県 940円 1,090円 1,220円 1,600円
宮城県 930円 1,080円 1,200円 1,540円
秋田県 940円 1,090円 1,220円 1,600円
山形県 930円 1,080円 1,200円 1,540円
福島県 930円 1,080円 1,200円 1,540円
茨城県 920円 1,040円 1,120円 1,380円
栃木県 920円 1,040円 1,120円 1,380円
群馬県 920円 1,040円 1,120円 1,380円
埼玉県 920円 1,040円 1,120円 1,380円
千葉県 920円 1,040円 1,120円 1,380円
東京都 920円 1,040円 1,120円 1,380円
神奈川県 920円 1,040円 1,120円 1,380円
新潟県 910円 1,020円 1,090円 1,340円
富山県 910円 1,010円 1,060円 1,270円
石川県 910円 1,010円 1,060円 1,270円
福井県 910円 1,010円 1,060円 1,270円
山梨県 920円 1,040円 1,120円 1,380円
長野県 910円 1,020円 1,090円 1,340円
岐阜県 910円 1,010円 1,060円 1,270円
静岡県 910円 1,010円 1,060円 1,270円
愛知県 910円 1,010円 1,060円 1,270円
三重県 910円 1,010円 1,060円 1,270円
滋賀県 900円 990円 1,020円 1,210円
京都府 900円 990円 1,020円 1,210円
大阪府 900円 990円 1,020円 1,210円
兵庫県 900円 990円 1,020円 1,210円
奈良県 900円 990円 1,020円 1,210円
和歌山県 900円 990円 1,020円 1,210円
鳥取県 910円 1,020円 1,090円 1,320円
島根県 910円 1,020円 1,090円 1,320円
岡山県 910円 1,020円 1,090円 1,320円
広島県 910円 1,020円 1,090円 1,320円
山口県 910円 1,020円 1,090円 1,320円
徳島県 910円 1,010円 1,070円 1,280円
香川県 910円 1,010円 1,070円 1,280円
愛媛県 910円 1,010円 1,070円 1,280円
高知県 910円 1,010円 1,070円 1,280円
福岡県 920円 1,040円 1,120円 1,380円
佐賀県 920円 1,040円 1,120円 1,380円
長崎県 920円 1,040円 1,120円 1,380円
熊本県 920円 1,040円 1,120円 1,380円
大分県 920円 1,040円 1,120円 1,380円
宮崎県 920円 1,040円 1,120円 1,380円
鹿児島県 920円 1,040円 1,120円 1,380円
沖縄県 2,120円 2,870円 4,150円 6,290円
特定の商品において下記の料金が追加されます。
送料オプション 60サイズ(2kg) (0kg~3kg未満) 80サイズ(5kg) (3kg~6kg未満) 100サイズ(10kg) (6kg~11kg未満) 140サイズ(20kg) (11kg~21kg未満)
クール便(冷蔵) 275円 330円 440円 880円
クール便(冷凍) 275円 330円 440円 880円
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。

佐川急便(常温便) (2024.04.01〜)

地域名 60サイズ(2kg) (0kg~3kg未満) 80サイズ(5kg) (3kg~6kg未満) 100サイズ(10kg) (6kg~11kg未満) 140サイズ(20kg) (11kg~21kg未満) 160サイズ(30kg) (21kg~31kg未満) 160サイズ(40kg) (31kg~41kg未満) 160サイズ(50kg) (41kg~51kg未満) 160サイズ(60kg) (51kg~61kg未満) 160サイズ(90kg) (61kg~91kg未満) 160サイズ(120kg) (91kg~121kg未満) 160サイズ(150kg) (121kg~151kg未満) 160サイズ(180kg) (151kg~181kg未満)
北海道 970円 1,150円 1,340円 1,820円 2,200円 3,330円 3,820円 4,200円 6,190円 8,190円 10,190円 12,180円
青森県 940円 1,090円 1,220円 1,600円 1,870円 2,880円 3,260円 3,530円 5,190円 6,850円 8,520円 10,180円
岩手県 940円 1,090円 1,220円 1,600円 1,870円 2,880円 3,260円 3,530円 5,190円 6,850円 8,520円 10,180円
宮城県 930円 1,080円 1,200円 1,540円 1,790円 2,780円 3,120円 3,370円 4,950円 6,530円 8,110円 9,690円
秋田県 940円 1,090円 1,220円 1,600円 1,870円 2,880円 3,260円 3,530円 5,190円 6,850円 8,520円 10,180円
山形県 930円 1,080円 1,200円 1,540円 1,790円 2,780円 3,120円 3,370円 4,950円 6,530円 8,110円 9,690円
福島県 930円 1,080円 1,200円 1,540円 1,790円 2,780円 3,120円 3,370円 4,950円 6,530円 8,110円 9,690円
茨城県 920円 1,040円 1,120円 1,380円 1,540円 2,450円 2,720円 2,880円 4,220円 5,560円 6,900円 8,240円
栃木県 920円 1,040円 1,120円 1,380円 1,540円 2,450円 2,720円 2,880円 4,220円 5,560円 6,900円 8,240円
群馬県 920円 1,040円 1,120円 1,380円 1,540円 2,450円 2,720円 2,880円 4,220円 5,560円 6,900円 8,240円
埼玉県 920円 1,040円 1,120円 1,380円 1,540円 2,450円 2,720円 2,880円 4,220円 5,560円 6,900円 8,240円
千葉県 920円 1,040円 1,120円 1,380円 1,540円 2,450円 2,720円 2,880円 4,220円 5,560円 6,900円 8,240円
東京都 920円 1,040円 1,120円 1,380円 1,540円 2,450円 2,720円 2,880円 4,220円 5,560円 6,900円 8,240円
神奈川県 920円 1,040円 1,120円 1,380円 1,540円 2,450円 2,720円 2,880円 4,220円 5,560円 6,900円 8,240円
新潟県 910円 1,020円 1,090円 1,340円 1,460円 2,350円 2,590円 2,720円 3,980円 5,230円 6,490円 7,750円
富山県 910円 1,010円 1,060円 1,270円 1,370円 2,220円 2,430円 2,530円 3,700円 4,860円 6,030円 7,190円
石川県 910円 1,010円 1,060円 1,270円 1,370円 2,220円 2,430円 2,530円 3,700円 4,860円 6,030円 7,190円
福井県 910円 1,010円 1,060円 1,270円 1,370円 2,220円 2,430円 2,530円 3,700円 4,860円 6,030円 7,190円
山梨県 920円 1,040円 1,120円 1,380円 1,540円 2,450円 2,720円 2,880円 4,220円 5,560円 6,900円 8,240円
長野県 910円 1,010円 1,090円 1,340円 1,460円 2,350円 2,590円 2,720円 3,980円 5,230円 6,490円 7,750円
岐阜県 910円 1,010円 1,060円 1,270円 1,370円 2,220円 2,430円 2,530円 3,700円 4,860円 6,030円 7,190円
静岡県 910円 1,010円 1,060円 1,270円 1,370円 2,220円 2,430円 2,530円 3,700円 4,860円 6,030円 7,190円
愛知県 910円 1,010円 1,060円 1,270円 1,370円 2,220円 2,430円 2,530円 3,700円 4,860円 6,030円 7,190円
三重県 910円 1,010円 1,060円 1,270円 1,370円 2,220円 2,430円 2,530円 3,700円 4,860円 6,030円 7,190円
滋賀県 900円 990円 1,020円 1,210円 1,280円 2,100円 2,280円 2,350円 3,420円 4,490円 5,570円 6,640円
京都府 900円 990円 1,020円 1,210円 1,280円 2,100円 2,280円 2,350円 3,420円 4,490円 5,570円 6,640円
大阪府 900円 990円 1,020円 1,210円 1,280円 2,100円 2,280円 2,350円 3,420円 4,490円 5,570円 6,640円
兵庫県 900円 990円 1,020円 1,210円 1,280円 2,100円 2,280円 2,350円 3,420円 4,490円 5,570円 6,640円
奈良県 900円 990円 1,020円 1,210円 1,280円 2,100円 2,280円 2,350円 3,420円 4,490円 5,570円 6,640円
和歌山県 900円 990円 1,020円 1,210円 1,280円 2,100円 2,280円 2,350円 3,420円 4,490円 5,570円 6,640円
鳥取県 910円 1,020円 1,090円 1,320円 1,460円 2,350円 2,580円 2,720円 3,980円 5,230円 6,490円 7,750円
島根県 910円 1,020円 1,090円 1,320円 1,460円 2,350円 2,580円 2,720円 3,980円 5,230円 6,490円 7,750円
岡山県 910円 1,020円 1,090円 1,320円 1,460円 2,350円 2,580円 2,720円 3,980円 5,230円 6,490円 7,750円
広島県 910円 1,020円 1,090円 1,320円 1,460円 2,350円 2,580円 2,720円 3,980円 5,230円 6,490円 7,750円
山口県 910円 1,020円 1,090円 1,320円 1,460円 2,350円 2,580円 2,720円 3,980円 5,230円 6,490円 7,750円
徳島県 910円 1,010円 1,070円 1,280円 1,380円 2,250円 2,450円 2,560円 3,740円 4,910円 6,090円 7,270円
香川県 910円 1,010円 1,070円 1,280円 1,380円 2,250円 2,450円 2,560円 3,740円 4,910円 6,090円 7,270円
愛媛県 910円 1,010円 1,070円 1,280円 1,380円 2,250円 2,450円 2,560円 3,740円 4,910円 6,090円 7,270円
高知県 910円 1,010円 1,070円 1,280円 1,380円 2,250円 2,450円 2,560円 3,740円 4,910円 6,090円 7,270円
福岡県 920円 1,040円 1,120円 1,380円 1,540円 2,450円 2,720円 2,880円 4,220円 5,560円 6,900円 8,240円
佐賀県 920円 1,040円 1,120円 1,380円 1,540円 2,450円 2,720円 2,880円 4,220円 5,560円 6,900円 8,240円
長崎県 920円 1,040円 1,120円 1,380円 1,540円 2,450円 2,720円 2,880円 4,220円 5,560円 6,900円 8,240円
熊本県 920円 1,040円 1,120円 1,380円 1,540円 2,450円 2,720円 2,880円 4,220円 5,560円 6,900円 8,240円
大分県 920円 1,040円 1,120円 1,380円 1,540円 2,450円 2,720円 2,880円 4,220円 5,560円 6,900円 8,240円
宮崎県 920円 1,040円 1,120円 1,380円 1,540円 2,450円 2,720円 2,880円 4,220円 5,560円 6,900円 8,240円
鹿児島県 920円 1,040円 1,120円 1,380円 1,540円 2,450円 2,720円 2,880円 4,220円 5,560円 6,900円 8,240円
沖縄県 2,120円 2,870円 4,150円 6,290円 8,630円 12,580円 14,710円 17,060円 25,480円 33,910円 42,330円 50,760円
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。

税金について

内税表示

※税金は販売価格に含まれています

お支払い方法について

代金引換

業者は佐川急便を使用します。

代金引換手数料は下記のとおりです。 総お支払い金額(商品代+送料+代金引換手数料)に応じて、代金引換手数料が決まります。
総お支払い金額 手数料
0円以上~30,000円未満 330円
30,000円以上~100,000円未満 440円
100,000円以上~200,000円未満 660円
200,000円以上~300,000円未満 1,100円

クレジットカード

クレジットカード:VISA(ビザ)・Mastercard(マスターカード)・Diners Club(ダイナースクラブ)がご利用頂けます

アイコンについて

新着商品です。
店長のオススメ商品です。
売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。

推奨環境について

利用ブラウザについて

Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome

Mac macOS 11以上: Safari, Firefox, Google Chrome

iPad iOS 14.0以上: Safari

Android 8 以上のタブレット: Chrome

Cookie(クッキー)
Cookieを「無効」に設定されている場合は、Cookieを「有効」に設定してご利用ください。
SSL
SSL

このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。